作者:通途交通培訓 發布時間:2020-12-23
申報單位 (蓋章) |
線 路 名 稱 |
始發站 | ||||||||
聯系人 | 客車類型等級 | 客運站級 | ||||||||
聯系電話 | 額定座位 | 執行時間 | ||||||||
起 點 | ??奎c | 訖 點 | 計費里程 | 運價費率 | 運 費 | 通行費 | 站務費 | 燃油附加費 | 政府指導價 | |
總額 | 每票 | |||||||||
備注(說明) | ||||||||||
交通運輸部門審核意見: 年 月 日 |
發展改革部門審核意見: 年 月 日 |
座席客車 | 客車 | 運價 (元/人千米) |
|
類型 | 等級 | ||
大型 | 高三 | 0.35 | |
高二 | 0.30 | ||
高一 | 0.26 | ||
中級 | 0.15 | ||
普通 | 0.10 | ||
中型 | 高二 | 0.25 | |
高一 | 0.23 | ||
中級 | 0.18 | ||
普通 | 0.13 | ||
小型 | 高二 | 0.22 | |
高一 | 0.20 | ||
中級 | 0.16 | ||
普通 | 0.14 |
說明:營運客車類型、等級劃分按照交通運輸部頒發的《營運客車類型劃分及等級評定規則》和《營運客車類型劃分及等級評定》(JT/T325)執行。
微信掃描二維碼分享本文給好友